PT-VW540 WXGA Panasonic Projector 5500lm
- ความสว่าง: 5500 ลูเมนส์
- อัตราส่วนความคมชัด: 16000: 1
- หน้าจอ LCD 0.64 "16:10 (x3)
- ความละเอียด: 1280 x 800 (True WXGA)
- มีโลโก้ ขึ้นต้น
- เลนส์ซูม 1.6 เท่า
- แผ่นป้องกันฝุ่น
- ช่องต่อ HDMI / Video / RGB / Audio
- Brightness: 5500 lumens
- Contrast ratio: 16000:1
- 0.64" 16:10 (x3) LCD panel
- Resolution: 1280 x 800 (True WXGA)
- Direct power off
- Start up logo
- 1.6X zoom lens
- Anti dust design panel
- HDMI/Video/ RGB/Audio in
ข้อมูลจำเพาะ / Specifications
General | |
Panel Type | 0.64" LCD x 3 |
Lamp | 280W x 1 |
Brightness | 5500 lumens |
Lens | F1.60-1.9, f15.31-24.64mm |
Contrast (Full on / Full off) | 16000:1 |
Resolution (Native / maximum) | WXGA |
Video Compatibility | PAL, PAL-M, PAL-N, PAL60, "PAL, PAL-M, PAL-N, PAL60, SECAM, NTSC, NTSC4.43 |
Screen Size | 30" - 300" |
Lens Shift | Vertical +44° |
Keystone Correction Range | Vertical ±25°; horizontal ±30° |
Weight | Approx 4.8kg |
Dimensions (W x H x D) | 389 x 125 x 332 mm |
Power Consumption | 400W (Standby mode : 0.5W(eco), 8W(normal)) |
Terminals | HDMI (19-pin x 2) PC1 (D-sub 15-pin x 1) PC2 in/mon out (D-sub 15-pin x 1) Video (Pin jack x 1) Audio 1(M3 stereo mini jack (L/R x 1) Audio 2(M3 stereo mini jack x1/mic in) Audio 3(Pin jack (L/R) x 1) Audio out (M3 stereo mini jack (L/R) x 1(mon out)) Serial (D-sub 9-pin x 1) USB A (Type A for DC output) LAN (RJ-45 x 1, 10Base-T/10/100Base-TX) |
Replacement Lamp | ET-LAV400 |
Optional Accessories | ET-RFV410 (Replacement filter unit) |
Optional Lens | -- |
Standard Accessories | CD-ROM software Lens cap RGB cable Power cord Battery for remote control unit Wireless remote control unit |
PT-VW540 WXGA Panasonic Projector 5500lm
฿55,900.00Price